Дополнительный дисплей G5 Plus от производителя John Deere обладает расширенными возможностями управления сельхозтехникой и системами точного земледелия. Больше данных, удобный интерфейс, высокая продуктивность.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер экрана | 12,8 дюйма (32,5 см) |
| Разрешение | Full HD (1080p) |
| Тип экрана | Сенсорный, ёмкостный |
| Производительность | В 3 раза быстрее по сравнению с предыдущими моделями |
| Лицензии по умолчанию | AutoTrac™ и Section Control (постоянные) |
| Дополнительные лицензии | AutoTrac™ RowSense™, G5 Advanced (1 или 3 года) |
| Совместимость | Сертификация AEF ISOBUS, поддержка ISO VT и ISO Doc |
| Функции связи | Remote Display Control через Remote Display Access |
| Документация данных | Синхронизация с John Deere Operations Center, поддержка Data Sync |
| Интерфейсы | RS232 порты, 4 аналоговых/цифровых входа |
| Прочность | Устойчив к вибрациям и пыли, адаптирован для сельхозтехники |
Дополнительный дисплей G5Plus — это надёжный инструмент для тех, кто стремится к максимальной эффективности и точности в управлении сельхозтехникой. Он расширяет возможности основного дисплея и делает работу более удобной и продуктивной.
Купить G5Plus можно у официального представителя John Deere в Молдове, компании Agromester HD.